| Nom | Diane Myrene MCCOLLUM | |
| Naissance | 14 avr 1938 | Dallas Texas |
|
||
| Genre | Féminin | |
| Décès | 15 Janvier 2012 | Albuquerque, New Mexico, United States |
|
||
| Inhumation | 20 janvier 2012 | Santa Fe National Cemetery |
|
||
| ID personne | I14239 | Bugeauld/Bujold |
| Dernière modif. | 19 mai 2021 | |
| Père | Dale MCCOLLUM, n. 1907, Arkansas, United States d. 1 Avril 1986, Albuquerque, Bernalillo, New Mexico, United States (Âgé de 79 ans) | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mère | Myrene Arabella DUKE, n. 25 Septembre 1914, Bryceland, Bienville, Louisiana, United States d. 30 mars 2010, Albuquerque, Bernalillo, New Mexico, United States (Âgé de 95 ans) | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Documents | 1940 Census Bernalillo New Mexico #43 Dale McCollum #44 Myreene #45 Marian #46 Dianne (1 Year Old) | |
| Pierres tombales | Pierre tombale Arabella Myrene Duke McCollum 1914-2010 Sunset Memorial Park Albuquerque, Bernalillo County, New Mexico, USA | |
| ID Famille | F4722 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Colonel George Warren BUJOL, n. 28 Fev 1921, Estherwood, Louisiana d. 30 Juin 2009, Albuquerque, New Mexico, United States (Âgé de 88 ans) | |||
| Mariage | 1969 | |||
| Age au mariage | Elle : ~ 30 ans et 8 mois - Lui : ~ 48 ans. | |||
| Enfants |
|
|||
| Pierres tombales | pierre tombale Col. George Warren Bujol 1921-2009 Diane M MCcullum Bujol 1938-2012 Lot: Sec 20 Site 1659 | |||
| ID Famille | F4723 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 29 jan 2021 | |||
| Carte d'événements |
|
| Photos | Dianne McCollum 1938-2012 |