Notes | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. |
|
ID personne | I14205 | Bugeauld/Bujold |
Dernière modif. | 26 sept 2020 |
Père | Edmond Joseph (Edmund) BUJOL (BUJOLD), Sr., n. 25 avr 1913, Plaquemine, Iberville, LA d. 13 mai 1965, Plaquemine, Iberville, Orleans Territory, United States (Âgé de 52 ans) | |
Mère | Mary Louise BROWN, n. 6 mai 1918, Plaquemine, Iberville Parish, Louisiana, USA d. 25 fév 1997, Plaquemine, Iberville Parish, Louisiana, USA (Âgé de 78 ans) | |
Documents | 1940 census Plaquemine LA #17 Alice Bujol 67 yrs widow (mother) #18 Charles A 25 Yrs (single) #19 Edmund J Bujol 26 yrs (married) #20 M. Louise 21 yrs (wife) #21 Alice M. 4 yrs #22 Edmund J 3 Yrs They were living in the same house | |
Pierres tombales | Pierre tombale Louise Brown 1918-1997 Lot: Row 3 Plot 2 | |
Tombe Louise Brown 1918-1997 Lot: Row 3 Plot 2 | ||
ID Famille | F4464 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Roger DUNN d. avant 2022 | |||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F4709 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 15 jan 2023 |