| Nom | Wallace Chester BUJOL | |
| Titre | Commander | |
| Naissance | 19 aout 1927 | Edgerly, Calcasieu, Louisiana |
| Genre | Masculin | |
| Décès | 30 mai 2006 | San Antonio, Texas |
|
||
| Inhumation | 5 juin | Fort Sam Houston National Cemetery. |
|
||
| Notes |
|
|
| ID personne | I14184 | Bugeauld/Bujold |
| Dernière modif. | 26 sept 2020 | |
| Père | Arcol Joseph BUJOLD, n. 1 octobre 1903 d. 5 decembre 1979, Edgerly, Calcasieu, Louisiana (Âgé de 76 ans) | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mère | Salma TRAHAN, n. 9 sept 1894, Lake Arthur, Jefferson Davis, Louisiana, United States d. 1 mars 1979, Iowa USA (Âgé de 84 ans) | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mariage | 19 janvier 1927 | Jefferson Davis, Louisiana, United States |
|
||
| Age au mariage | Lui : 23 ans et 3 mois - Elle : 32 ans et 4 mois. | |
| Documents | 1927 mariage Arclo Joseph Bujold et Salma Trahan | |
1940 Census Police Jury Ward 7, Calcasieu, Louisiana, United States #4 Joseph A Bujol Joseph A Bujol United States Census, 1940 Name: Joseph A Bujol Event Type: Census Event Date: 1940 Event Place: Police Jury Ward 7, Calcasieu, Louisiana, United States Last Place of Residence:Rural, Calcasieu, Louisiana Gender: Male Age: 39 Marital Status: Married Race: White Race (Original):White Birth Year (Estimated): 1901 Birthplace: Louisiana Relationship to Head of Household:Head Relationship to Head of Household (Original): Head Household Role Sex Age Birthplace Joseph A Bujol Head Male 39 Louisiana Selma Bujol Wife Female 45 Louisiana Chester W Bujol Son Male 12 Louisiana Aline T Bujol Daughter Female 9 Louisiana | ||
| Pierres tombales | Pierre tombale Arcol Joseph Bujol 1903-1979 | |
Pierre tombale Salma Trahan 1894-1979 | ||
| ID Famille | F4700 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Juanita Marie PRIMEAUX, n. 7 Avril 1932, Holmwood, La d. 3 Novembre 2009, San Antonio, Texas (Âgé de 77 ans) | |||
| Mariage | 1950 | |||
| Age au mariage | Lui : ~ 23 ans - Elle : ~ 18 ans. | |||
| Enfants |
|
|||
| Pierres tombales | Pierre tombale Wallace C Bujol 1927-2006 Lot: Section 42, Site 780 | |||
Pierre tombale Juanita Marie Primeaux Bujol 1932-2009 Lot: Section 42 Site 780 | ||||
| ID Famille | F4698 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 26 sept 2020 | |||
| Carte d'événements |
|
| Pierres tombales | Pierre tombale Wallace C Bujol 1927-2006 Lot: Section 42, Site 780 |