| Nom | Jeannette BUJOL | |
| Naissance | 8 Fev 1937 | Donaldsonville, Ascension Parish, Louisiana, United States |
| Genre | Féminin | |
| Décès | 8 janvier 2020 | Modeste, Ascension, Louisiana, USA |
|
||
| ID personne | I13921 | Bugeauld/Bujold |
| Dernière modif. | 4 juin 2023 | |
| Père | Paul Clifton dit Sweet BUJOL, n. 10 juin 1916, Louisiana USA d. 11 Fev 1964, Donaldsonville, Ascension Parish, Louisiana, United States (Âgé de 48 ans) | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mère | Lovell Cecile LEBLANC, n. 1917, Louisiana USA d. 23 octobre 1991, Louisiana USA (Âgé de 74 ans) | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mariage | 1935 | Ascension,Louisiane,USA |
|
||
| Age au mariage | Lui : ~ 19 ans - Elle : ~ 18 ans. | |
| Recensement | 1940 | Police Jury Ward 1 , Ascension La |
| Paul Bujol United States Census, 1940 Name: Paul Bujol • Event Type: Census Event Date: 1940 • Event Place: Police Jury Ward 1, Ascension, Louisiana, United States • Last Place of Residence: Rural, Ascension, Louisiana Gender: Male Age: 23 Marital Status: Married Race: White Race (Original):White Birth Year (Estimated): 1917 Birthplace: Louisiana Relationship to Head of Household:Head Relationship to Head of Household (Original):Head Household Role Sex Age Birthplace Paul Bujol Head Male 23 Louisiana Lanell Bujol Wife Female 23 Louisiana Jeanette Bujol DaughterFemale 3 Louisiana Ernestine Bujol DaughterFemale 2 Louisiana Linden Bujol Son Male 5/12 Louisiana | ||
| Documents | 1940 Census Paul & Lanell Bujol United States Census, 1940 Louisiana Ascension Police Jury Ward 1 | |
1940 Census New Hope (Hohen Solms, McCall, Port Barrow, Smoke Bend) LA #39 Paul Bujol 23 #40 Lovell 23 #41 Jeanette 3 #42 Ernestine 2 #43 Linden 5/12 | ||
| ID Famille | F4588 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Kenneth Dale MAHER, Sr. | |
| ID Famille | F4977 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 19 oct 2021 | |
| Carte d'événements |
|
| Pierres tombales | tombe Jeannette Marie Bujol Maher 1937-2020 Lot: Masouleum Row 3 Level C |
| Photos | Jeannette Bujol 1937-2020 |