Nom | Marie Ela dite Allie GUIDRY | |
Naissance | 16 Decembre 1899 | Louisiana USA ![]() |
Genre | Féminin | |
Décès | 22 octobre 1996 | Jennings, Jefferson Davis Parish, Louisiana, USA ![]() |
|
||
ID personne | I13894 | Bugeauld/Bujold |
Dernière modif. | 23 fév 2021 |
Père | Cyprien Pierre GUIDRY, n. 1871 d. 23 juillet 1956, Lafayette, Lafayette Parish, Louisiana, USA ![]() | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | Mary Ellen SELLER, n. 1873, Midland,La. ![]() ![]() | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Documents | ![]() | Necrologie Cyprien Pierre Guidry 1956 |
Pierres tombales | ![]() | Cyprien Pierre Guidry 1871-1956 |
![]() | Mary Ellen Seller 1873-1954 | |
ID Famille | F4738 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Orrin Joseph BUJOL (BUJOLD), n. 15 Aout 1899, Modest Louisiana USA ![]() ![]() | |||||||||||||||||
Address | 1995 - 2008 | Jennings, Jefferson Davis, Louisiana, United States ![]() |
||||||||||||||||
Orrin J Bujol United States Public Records, 1970-2009 Name: Orrin J Bujol Event Type: Residence Event Date: from 1 Mar 1995 to 25 Mar 2008 Event Place: Jennings, Jefferson Davis, Louisiana, United States Event Place (Original): Jennings, Louisiana, United States Phone Number: (318) 824-4596 Previous Residence: Jennings, LA Previous Residence Postal Code: 70546 | ||||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||
Documents | ![]() | 1940 census Jennings La #31 Orrin Bujol Orrin G Bujol United States Census, 1940 Name: Orrin G Bujol Event Type:Census Event Date: 1940 Event Place: Ward Two, Jefferson Davis, Louisiana, United States Event Place (Original): Louisiana, Jefferson Davis, Police Jury Ward 2, Jennings Last Place of Residence:Rural, Calcasieu, Louisiana Sex: Male Age: 40 Marital Status: Married Race: White Race (Original): White Birth Year (Estimated): 1900 Birthplace: Louisiana Relationship to Head of Household: Head Relationship to Head of Household (Original): Head Household Role Sex Age Birthplace Orrin G Bujol Head Male 40 Louisiana Allie Bujol Wife Female 40 Louisiana Wilma Bujol Daughter Female 17 Louisiana Helen Bujol Daughter Female 15 Louisiana Donald Bujol Son Male 13 Louisiana Esther R Bujol Daughter Female 12 Louisiana Carroll Bujol Son Male 11 Louisiana James Bujol Son Male 9 Louisiana | ||||||||||||||||
Pierres tombales | ![]() | Pierre tombale Allie G Bujol Guidry 1899 - 1996 | ||||||||||||||||
![]() | Pierre tombale Orrin J. Bujol 1899-1982 | |||||||||||||||||
ID Famille | F4573 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||||
Dernière modif. | 19 mai 2021 |
Carte d'événements |
|
Pierres tombales | ![]() | Pierre tombale Allie G Bujol Guidry 1899 - 1996 |