| Nom | Octavia ( Elizabeth) THOMASSIE | |
| Naissance | 14 mars 1878 | |
| Genre | Féminin | |
| Décès | 9 juillet 1958 | |
| Inhumation | Metairie, Jefferson, Louisiana, United State |
|
| ID personne | I13860 | Bugeauld/Bujold |
| Dernière modif. | 1 avr 2023 | |
| Père | Julien THOMASSIE, n. Juin 1856, Louisiana USA | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mère | Elizabeth GONZALES, n. oct 1854, Galvez Town Settlement, Ascension, Louisiana ent. Galvez, Ascension, Louisiana | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mariage | 1877 | |
| Age au mariage | Lui : ~ 21 ans - Elle : ~ 22 ans et 2 mois. | |
| ID Famille | F4557 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | George Joseph BUJOL (BUJOLD), n. 22 juil 1877, Louisiana USA d. 24 jan 1952, Louisiana USA (Âgé de 74 ans) | |||||||||
| Mariage | 4 fevrier 1901 | Raceland, lafourche, La, USA |
||||||||
|
||||||||||
| Age au mariage | Elle : ~ 22 ans et 9 mois - Lui : ~ 23 ans et 5 mois. | |||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
| Documents | 1940 Census New Orleans Ward 13 #42 Linden Bujol (head) #43 Gladys (wife) #44 Linden Jr #45 George (Father) #46 Octavia (Mother) #47 Verda (Sister) | |||||||||
1920 Census Marrero, Jefferson, Louisiana, United States George J Bujol United States Census, 1920 Name: George J Bujol Event Type:Census Event Date:1920 Event Place: Marrero, Jefferson, Louisiana, United States Event Place (Original): Marrero, Jefferson, Louisiana, United States Gender: Male Age: 42 Marital Status: Married Race: White Race (Original):White Birth Year (Estimated): 1878 Birthplace: Louisiana Father's Birthplace: Louisiana Mother's Birthplace: Louisiana Relationship to Head of Household: Head Relationship to Head of Household (Original): Head Sheet Letter: A Sheet Number: 12 Household Role Sex Age Birthplace #10 George J Bujol Head Male 42 Louisiana #11 Octavie Bujol Wife Female 41 Louisiana #12 Lillian M Bujol Daughter Female 18 Louisiana #13 Linden S Bujol Son Male 16 Louisiana #14 Eula O Bujol Daughter Female 12 Louisiana #15 Verda G Bujol Daughter Female 9 Louisiana | ||||||||||
| Pierres tombales | Pierre tombale George Joseph Bujol 22 Jul 1877-24 Jan 1952 George Joseph Bujol BIRTH 22 Jul 1877 DEATH 24 Jan 1952 (aged 74) BURIAL Garden Of Memories Metairie, Jefferson Parish, Louisiana, USA PLOT Section E | |||||||||
Octavia Thomassie Bujol BIRTH 14 Mar 1878 DEATH 9 Jul 1958 (aged 80) BURIAL Garden Of Memories Metairie, Jefferson Parish, Louisiana, USA Lot: Section E | ||||||||||
tombe Famille Bujol George, Octavia, Verda Lot: Section E | ||||||||||
| ID Famille | F4556 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||
| Dernière modif. | 19 oct 2021 | |||||||||
| Carte d'événements |
|
| Pierres tombales | Octavia Thomassie Bujol BIRTH 14 Mar 1878 DEATH 9 Jul 1958 (aged 80) BURIAL Garden Of Memories Metairie, Jefferson Parish, Louisiana, USA Lot: Section E |