
| Nom | Joseph Emile SAINT MARTIN | |
| Naissance | 12 août 1838 | Donaldsonville, Ascension Parish, Louisiana, United States |
| Genre | Masculin | |
| Décès | 1 Aout 1900 | Pelico Plantation, Smoke Bend, Ascension Parish, Louisiana, USA |
| Inhumation | Aout 1900 | Ascension of our Lord Catholic Church Cemetery Donaldsonville, Ascension Parish, Louisiana, USA |
| ID personne | I13774 | Bugeauld/Bujold |
| Dernière modif. | 30 sept 2020 | |
| Père | Dr. Joseph SAINT MARTIN, n. 9 Avril 1792, Demi-Quartier, Departement de la Haute-Savoie, Rhône-Alpes, France d. 19 avr 1859, Donaldsonville, Ascension Parish, Louisiana, United States (Âgé de 67 ans) | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mère | Emelie Constance DUMON, n. 13 Septembre 1807, New Orleans, Orleans Parish, Louisiana, USA d. 4 mai 1848, Donaldsonville, Ascension Parish, Louisiana, United States (Âgé de 40 ans) | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mariage | 21 août 1827 | Donaldsonville, Ascension Parish, Louisiana, United States |
| Age au mariage | Lui : ~ 35 ans et 8 mois - Elle : 19 ans et 11 mois. | |
| Pierres tombales | Pierre tombale Dr Joseph Saint Martin 1792-1859 Emelie Constance Dumond 1807-1848 | |
| ID Famille | F4518 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Marie Edomia BUJOL (BUJOLD), n. 18 fév 1854, Donaldsonville, Ascension Parish, Louisiana, United States d. 1 nov 1919, Pelico Plantation, Smoke Bend, Ascension, Louisiana (Âgé de 65 ans) | |
| Pierres tombales | Tombe Edmondia Bujol St. Martin 1853–1919 Joseph Emile St-Martin 1838-1900 Leonise Bujold Landry BIRTH 1861 Ascension Parish, Louisiana, USA DEATH 1 Feb 1935 (aged 73–74) Ascension Parish, Louisiana, USA BURIAL Ascension of our Lord Catholic Church Cemetery Donaldsonville, Ascension Parish, Louisiana, USA Samuel Hyancinthe Landry 1855–1941 | |
Tombe Edmondia Bujol St. Martin 1853–1919 Leonise Bujold Landry BIRTH 1861 Ascension Parish, Louisiana, USA DEATH 1 Feb 1935 (aged 73–74) Ascension Parish, Louisiana, USA BURIAL Ascension of our Lord Catholic Church Cemetery Donaldsonville, Ascension Parish, Louisiana, USA Samuel Hyancinthe Landry 1855–1941 | ||
| ID Famille | F4519 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 2 août 2020 | |
| Carte d'événements |