Nom | James O'Neal BUJOL (PUJOL) | |
Naissance | 1898 | White Castle, Louisiana ![]() |
Genre | Masculin | |
Recensement | 1910 | Iberville, Louisiana ![]() |
James Bujol Census • United States, Census, 1910 Edit James Bujol person details Name James Bujol Sex Male Age 11 years Birth Year (Estimated) 1899 Birthplace Louisiana Marital Status Single Race Mulatto Relationship to Head of Household Son Father's Birthplace Louisiana Mother's Birthplace Louisiana Event Type Census Event Date 1910 Event Place White Castle, Iberville, Louisiana, United States Event Place (Original) White Castle Ward 1, 50, Iberville, Louisiana, United States Sheet Letter A Sheet Number 8 | ||
Décès | 11 juil 1950 | Orleans, Louisiana, United States ![]() |
|
||
Inhumation |
|
|
ID personne | I13742 | Bugeauld/Bujold |
Dernière modif. | 7 juil 2025 |
Père | Adolph (Ardol) BUJOL (PUJOL), n. 1867, Ascension Louisiana USA ![]() ![]() | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | Jane (Jannie) dite Jennie LITTLE, n. 1870, Louisiana USA ![]() ![]() | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | 25 avr 1889 | Ascension,Louisiane,USA ![]() |
|
||
Age au mariage | Adolph : ~ 22 ans et 4 mois - Jane : ~ 19 ans et 4 mois. (≠ 3 ans) | |
Address | 1910 | White Castle Ward 1, Iberville, Louisiana, United States ![]() |
Residence • 1910 White Castle Ward 1, Iberville, Louisiana, United States | ||
Address | 1939 | Ascension, Louisiana, United States ![]() |
J A Bujol Louisiana, Ascension Parish, Index of Conveyances, 1770-1957 Name:J A Bujol Event Type:Property Event Date: 1939 Event Place: Ascension, Louisiana, United States Event Place (Original): Ascension Parish, Louisiana Free or Slave: Other Institution: Louisiana Power & Light Co. Page Number: 174 Volume Number: 77 | ||
Notes |
|
|
Documents | ![]() | 1910 census White castle Ward 1, Iberville, Louisiana Adolphe Bujol (descendant of Pujol) and family #33 Race Mulatto |
![]() | 1940 census Ward 12 New Orleans, Louisiana USA # 27 Ardol Bujol (Pujol) (race negro) # 28 Jane # 29 Edmonia | |
ID Famille | F4509 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Lillian R, n. 1899 | |
ID Famille | F8168 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 7 juil 2025 |
Carte d'événements |
|
Documents | ![]() | James O'NEAL BUJOL |