| Nom | Cleveland Liney BUJOL (PUJOL) | |
| Naissance | 2 mai 1906 | White Castle, Iberville Parish, Louisiana, USA |
| Genre | Masculin | |
| Décès | 15 mai 1965 | New Orleans, Orleans Parish, Louisiana, USA |
| Inhumation | Mai 1965 | New Orleans, Orleans Parish, Louisiana, USA |
|
||
| ID personne | I13741 | Bugeauld/Bujold |
| Dernière modif. | 2 oct 2020 | |
| Père | Adolph (Ardol) BUJOL (PUJOL), n. 1867, Ascension Louisiana USA d. 8 Mars 1943, New Orleans, Orleans Parish, Louisiana, USA (Âgé de 76 ans) | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mère | Jane (Jannie) dite Jennie LITTLE, n. 1870, Louisiana USA d. 19 mars 1951, Kenner, Louisiana USA (Âgé de 81 ans) | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mariage | 25 avr 1889 | Ascension,Louisiane,USA |
|
||
| Age au mariage | Lui : ~ 22 ans et 4 mois - Elle : ~ 19 ans et 4 mois. | |
| Address | 1910 | White Castle Ward 1, Iberville, Louisiana, United States |
| Residence • 1910 White Castle Ward 1, Iberville, Louisiana, United States | ||
| Address | 1939 | Ascension, Louisiana, United States |
| J A Bujol Louisiana, Ascension Parish, Index of Conveyances, 1770-1957 Name:J A Bujol Event Type:Property Event Date: 1939 Event Place: Ascension, Louisiana, United States Event Place (Original): Ascension Parish, Louisiana Free or Slave: Other Institution: Louisiana Power & Light Co. Page Number: 174 Volume Number: 77 | ||
| Notes |
|
|
| Documents | 1910 census White castle Ward 1, Iberville, Louisiana Adolphe Bujol (descendant of Pujol) and family #33 Race Mulatto | |
1940 census Ward 12 New Orleans, Louisiana USA # 27 Ardol Bujol (Pujol) (race negro) # 28 Jane # 29 Edmonia | ||
| ID Famille | F4509 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Dorothy Augustine BROWN, n. 7 juin 1910 d. 1 mai 1991, New Orleans, Orleans Parish, Louisiana, USA (Âgé de 81 ans) | |
| Mariage | 28 Decembre 1928 | Orleans, Louisiana, United States |
|
||
| Age au mariage | Lui : ~ 23 ans - Elle : ~ 19 ans. | |
| Pierres tombales | Pierre tombale Cleveland Liney Bujol 1906-1965 Dorothy Augustine Brown 1910-1991 Mitchel Brown 1881-1958 Olivia Springer 1880-1965 | |
| ID Famille | F4594 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 29 sept 2020 | |
| Carte d'événements |
| Pierres tombales | Pierre tombale Cleveland Liney Bujol 1906-1965 Dorothy Augustine Brown 1910-1991 Mitchel Brown 1881-1958 Olivia Springer 1880-1965 |