Nom | Edward (Ruffin) Russell BUJOL (BUJOLD) | |
Naissance | août 1894 | Addis, Louisiana USA |
Genre | Masculin | |
Décès | 8 nov 1968 | New Orleans, Orleans Parish, Louisiana, USA |
|
||
ID personne | I13701 | Bugeauld/Bujold |
Dernière modif. | 25 jan 2021 |
Père | Narcisse Provesty (Provost) (PJ) BUJOL BUJOLD, n. 26 sept 1856, Brusly, West Baton Rouge, Louisiana, United States d. 20 juillet 1941, Brusly, West Baton Rouge, Louisiana, United States (Âgé de 84 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | Adele Othella DUPUY, n. 26 jan 1868, Brusly, West Baton Rouge, Louisiana, United States d. 29 sept 1955, Brusly, West Baton Rouge, Louisiana, United States (Âgé de 87 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | 10 fév 1887 | Brusly, West Baton Rouge, Louisiana, United States |
Age au mariage | Lui : 30 ans et 5 mois - Elle : 19 ans et 1 mois. | |
Documents | 1940 Census Police Jury Ward 2 West Baton Rouge Louisiana #27 Provosty Bujold #28 Othella #29 Oscar #30 Eugene #31 Morris | |
1900 Census Provost Bujol United States Census, 1900 page #1 Name: Provost Bujol Event Type:Census Event Date: 1900 Event Place:Ward 2, West Baton Rouge, Louisiana, United States Event Place (Original): ED 102 Ward 2, West Baton Rouge, Louisiana, United States Gender: Male Age: 46 Marital Status: Married Race: White Birth Date: Sep 1854 Birthplace: Louisiana Marriage Year (Estimated):1887 Father's Birthplace: Louisiana Mother's Birthplace: Louisiana Relationship to Head of Household: Head Relationship to Head of Household (Original): Head Sheet Letter: B Sheet Number: 1 Household Role Sex Age Birthplace Provost Bufol Head Male 46 Louisiana Othella Bujol Wife Female 33 Louisiana Julius Bujol Son Male 12 Louisiana Alven Bujol Son Male 11 Louisiana Emily Bujol Daughter Female 10 Louisiana Grace Bujol Daughter Female 8 Louisiana Edward Bujol Son Male 6 Louisiana William Bujol Son Male 4 Louisiana Agness Bujol Daughter Female 1 Louisiana | ||
1900 Census Provost Bujol United States Census, 1900 page #2 Name: Provost Bujol Event Type:Census Event Date: 1900 Event Place:Ward 2, West Baton Rouge, Louisiana, United States Event Place (Original): ED 102 Ward 2, West Baton Rouge, Louisiana, United States Gender: Male Age: 46 Marital Status: Married Race: White Birth Date: Sep 1854 Birthplace: Louisiana Marriage Year (Estimated):1887 Father's Birthplace: Louisiana Mother's Birthplace: Louisiana Relationship to Head of Household: Head Relationship to Head of Household (Original): Head Sheet Letter: B Sheet Number: 1 Household Role Sex Age Birthplace Provost Bufol Head Male 46 Louisiana Othella Bujol Wife Female 33 Louisiana Julius Bujol Son Male 12 Louisiana Alven Bujol Son Male 11 Louisiana Emily Bujol Daughter Female 10 Louisiana Grace Bujol Daughter Female 8 Louisiana Edward Bujol Son Male 6 Louisiana William Bujol Son Male 4 Louisiana Agness Bujol Daughter Female 1 Louisiana | ||
Provosty Bujol United States Census, 1930 Name: Provosty Bujol Event Type:Census Event Date:1930 Event Place: Police Jury Ward 2, West Baton Rouge, Louisiana, United States Gender: Male Age: 73 Marital Status: Married Race: White Race (Original):White Birth Year (Estimated): 1857 Birthplace: Louisiana Father's Birthplace:Louisiana Mother's Birthplace: Louisiana Relationship to Head of Household: Head Relationship to Head of Household (Original): Head Sheet Letter: B Sheet Number: 3 Household Role Sex Age Birthplace Provosty Bujol Head Male 73 Louisiana Farmer Ortha D Bujol Wife Female 62 Louisiana Carter Bujol Son Male 25 Louisiana Car Inspector Railroad Oscar Bujol Son Male 23 Louisiana Eugene Bujol Son Male 21 Louisiana Water Pupper Railroad Maurice Bujol Son Male 19 Louisiana | ||
Pierres tombales | Tombe Narcisse Provosty Bujol 1856-1941 Adelle Othella Dupuy 1886-1955 George Bujol 1905-1919 Lot: Row 22 Plot 5-6 | |
ID Famille | F4495 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Aline AUBERT, n. 7 novembre 1908, Louisiana USA d. 1986, Louisiana USA (Âgé de 77 ans) | |||||
Enfants |
|
|||||
Documents | 1940 Census - Gretna, Police Jury Ward 1, Jefferson, Louisiana, United States #10 Edward Bujol #11 Aline #12 Betty June #13 Kathryn | |||||
Pierres tombales | Tombe Edward Bujol et Aline Aubert Edward R. Bujol BIRTH 1894 DEATH 1968 Aline A. Bujol BIRTH 1908 DEATH 1986 BURIAL Saint John the Baptist Catholic Church Cemetery Brusly, West Baton Rouge Parish, Louisiana, USA PLOT Mausoleum 106C Lot: Mauseleum 106C | |||||
Tombe Edward et Aline Bujold | ||||||
ID Famille | F4574 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||
Dernière modif. | 13 déc 2020 |
Carte d'événements |
|