Nom | Narcisse Provesty (Provost) (PJ) BUJOL BUJOLD | |
Naissance | 26 sept 1856 | Brusly, West Baton Rouge, Louisiana, United States |
Baptême | 13 jan 1857 | Brusly, West Baton Rouge, Louisiana, United States |
Genre | Masculin | |
Décès | 20 juillet 1941 | Brusly, West Baton Rouge, Louisiana, United States |
|
||
Inhumation | 21 Juillet 1941 | Brusly, West Baton Rouge, Louisiana, United States |
|
||
ID personne | I13692 | Bugeauld/Bujold |
Dernière modif. | 28 juin 2024 |
Père | Joseph Francois BUJOL (BUJOLD), n. 6 juil 1819, Ascension, LA d. 16 Juillet 1897, Brusly, West Baton Rouge, Louisiana, United States (Âgé de 77 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | Marie Irma LANDRY, n. 21 août 1821, Brusly, West Baton Rouge, Louisiana, United States d. 4 juillet 1896, Brusly, West Baton Rouge, Louisiana, United States (Âgé de 74 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | 20 jan 1845 | West Baton Rouge Parish, Louisiana, USA |
Age au mariage | Lui : 25 ans et 6 mois - Elle : 23 ans et 5 mois. | |
Pierres tombales | Pierre tombale Joseph Francois Bujol 1819-1897 | |
Pierre tombale Marie Irma Landry 1821-1896 Lot: Row 10 Plot 30 | ||
ID Famille | F4493 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Adele Othella DUPUY, n. 26 jan 1868, Brusly, West Baton Rouge, Louisiana, United States d. 29 sept 1955, Brusly, West Baton Rouge, Louisiana, United States (Âgé de 87 ans) | |||||||||||||||||||||||||
Mariage | 10 fév 1887 | Brusly, West Baton Rouge, Louisiana, United States | ||||||||||||||||||||||||
Age au mariage | Lui : 30 ans et 5 mois - Elle : 19 ans et 1 mois. | |||||||||||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||||||||||
Documents | 1940 Census Police Jury Ward 2 West Baton Rouge Louisiana #27 Provosty Bujold #28 Othella #29 Oscar #30 Eugene #31 Morris | |||||||||||||||||||||||||
1900 Census Provost Bujol United States Census, 1900 page #1 Name: Provost Bujol Event Type:Census Event Date: 1900 Event Place:Ward 2, West Baton Rouge, Louisiana, United States Event Place (Original): ED 102 Ward 2, West Baton Rouge, Louisiana, United States Gender: Male Age: 46 Marital Status: Married Race: White Birth Date: Sep 1854 Birthplace: Louisiana Marriage Year (Estimated):1887 Father's Birthplace: Louisiana Mother's Birthplace: Louisiana Relationship to Head of Household: Head Relationship to Head of Household (Original): Head Sheet Letter: B Sheet Number: 1 Household Role Sex Age Birthplace Provost Bufol Head Male 46 Louisiana Othella Bujol Wife Female 33 Louisiana Julius Bujol Son Male 12 Louisiana Alven Bujol Son Male 11 Louisiana Emily Bujol Daughter Female 10 Louisiana Grace Bujol Daughter Female 8 Louisiana Edward Bujol Son Male 6 Louisiana William Bujol Son Male 4 Louisiana Agness Bujol Daughter Female 1 Louisiana | ||||||||||||||||||||||||||
1900 Census Provost Bujol United States Census, 1900 page #2 Name: Provost Bujol Event Type:Census Event Date: 1900 Event Place:Ward 2, West Baton Rouge, Louisiana, United States Event Place (Original): ED 102 Ward 2, West Baton Rouge, Louisiana, United States Gender: Male Age: 46 Marital Status: Married Race: White Birth Date: Sep 1854 Birthplace: Louisiana Marriage Year (Estimated):1887 Father's Birthplace: Louisiana Mother's Birthplace: Louisiana Relationship to Head of Household: Head Relationship to Head of Household (Original): Head Sheet Letter: B Sheet Number: 1 Household Role Sex Age Birthplace Provost Bufol Head Male 46 Louisiana Othella Bujol Wife Female 33 Louisiana Julius Bujol Son Male 12 Louisiana Alven Bujol Son Male 11 Louisiana Emily Bujol Daughter Female 10 Louisiana Grace Bujol Daughter Female 8 Louisiana Edward Bujol Son Male 6 Louisiana William Bujol Son Male 4 Louisiana Agness Bujol Daughter Female 1 Louisiana | ||||||||||||||||||||||||||
Provosty Bujol United States Census, 1930 Name: Provosty Bujol Event Type:Census Event Date:1930 Event Place: Police Jury Ward 2, West Baton Rouge, Louisiana, United States Gender: Male Age: 73 Marital Status: Married Race: White Race (Original):White Birth Year (Estimated): 1857 Birthplace: Louisiana Father's Birthplace:Louisiana Mother's Birthplace: Louisiana Relationship to Head of Household: Head Relationship to Head of Household (Original): Head Sheet Letter: B Sheet Number: 3 Household Role Sex Age Birthplace Provosty Bujol Head Male 73 Louisiana Farmer Ortha D Bujol Wife Female 62 Louisiana Carter Bujol Son Male 25 Louisiana Car Inspector Railroad Oscar Bujol Son Male 23 Louisiana Eugene Bujol Son Male 21 Louisiana Water Pupper Railroad Maurice Bujol Son Male 19 Louisiana | ||||||||||||||||||||||||||
Pierres tombales | Tombe Narcisse Provosty Bujol 1856-1941 Adelle Othella Dupuy 1886-1955 George Bujol 1905-1919 Lot: Row 22 Plot 5-6 | |||||||||||||||||||||||||
ID Famille | F4495 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||||||||||||
Dernière modif. | 29 déc 2020 |
Carte d'événements |
|
Pierres tombales | Tombe Narcisse Provosty Bujol 1856-1941 Adelle Othella Dupuy 1886-1955 George Bujol 1905-1919 Lot: Row 22 Plot 5-6 |