Nom | Edmund Joseph Paul dit Bro BUJOL (BUJOLD) | |
Naissance | 28 déc 1936 | Plaquemine, Iberville, LA, USA |
Genre | Masculin | |
Décès | 3 sept 2010 | Plaquemine, Iberville, LA, USA |
|
||
Inhumation | 6 Septembre 2010 | Grace Memorial Cemetery, PLAQUEMINE, LA |
|
||
ID personne | I13604 | Bugeauld/Bujold |
Dernière modif. | 18 jan 2023 |
Père | Edmond Joseph (Edmund) BUJOL (BUJOLD), Sr., n. 25 avr 1913, Plaquemine, Iberville, LA d. 13 mai 1965, Plaquemine, Iberville, Orleans Territory, United States (Âgé de 52 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | Mary Louise BROWN, n. 6 mai 1918, Plaquemine, Iberville Parish, Louisiana, USA d. 25 fév 1997, Plaquemine, Iberville Parish, Louisiana, USA (Âgé de 78 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Documents | 1940 census Plaquemine LA #17 Alice Bujol 67 yrs widow (mother) #18 Charles A 25 Yrs (single) #19 Edmund J Bujol 26 yrs (married) #20 M. Louise 21 yrs (wife) #21 Alice M. 4 yrs #22 Edmund J 3 Yrs They were living in the same house | |
Pierres tombales | Pierre tombale Louise Brown 1918-1997 Lot: Row 3 Plot 2 | |
Tombe Louise Brown 1918-1997 Lot: Row 3 Plot 2 | ||
ID Famille | F4464 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Carolyn MARIONNEAUX | |||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||
ID Famille | F4704 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||
Dernière modif. | 26 sept 2020 |
Carte d'événements |
|
Pierres tombales | Joseph Edmund “Bro” Bujol Jr. 1936-2010 |
Photos | Joseph "Bro"Edmund Bujol Jr. 1936-2010 | |
Joseph Edmund Bujold 1936-2010 | ||
Joseph Edmund Bujold 1936-2010 |