Nom | Abraham BOURG | |
Naissance | vers 1680 | Port Royal NS |
Genre | Masculin | |
Occupation | 27 novembre 1709 | Port Royal NS |
missionnaire auprès des Indiens, commandé par Justinien Durand | ||
ID personne | I13364 | Bugeauld/Bujold |
Dernière modif. | 13 oct 2024 |
Père | Martin BOURG, n. V 1650, Port Royal NS d. 1714, Beaubasin Amherst NS (Âgé de 64 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | Marie POTET DITE LA FORTUNE, n. vers 1657, Port Royal NS d. apres 1714, Cobequid, N.-É. (Âgé de 57 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | vers 1675 | Port Royal NS |
|
||
Age au mariage | Lui : ~ 25 ans - Elle : ~ 18 ans. | |
Recensement | 1693 | Port Royal NS |
Martin Bourg 34 Marie Potrer sa fe 34 Marie leur fille 17 Abraham 13 Pierre 11 Jeanne 9 Ambroise 7 Francois 5 Anne Marie 2 18 Bete a cornes 24 brebris 13 cochon 30 arpent de terre 1 fusil | ||
Recensement | 1700 | Port Royal NS |
Martin Bourg 41 Marie Poter 41 Abraham 20 Pierre 18 Ambroise 14 Francois 12 Jeanne 16 Anne Marie 9 13 Boeuf et Vaches 21 brebis 30 cochons 2 fusil | ||
Recensement | 1707 | Cobeguitte, Cobequid (Truro) NS |
Martin Bourg et Marie Peter, 2 garcons au dessous de 14 ans, 1 garcons au dessous, 1 Filles au desous de 12 ans, 8 arpend terre en valeur, 18 beste a Cornes, 12 beste a Laine, 15 cochons. | ||
ID Famille | F751 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille 1 | Anne DUGAS, n. vers 1683 d. avant 1711 (Âgé de 28 ans) | |||||||
Mariage | vers 1704 | |||||||
Age au mariage | Lui : ~ 24 ans - Elle : ~ 21 ans. | |||||||
Recensement | 1707 | Cobequid NS | ||||||
Abraham Bourg et Anne Dugast, 1 Filles au dessus de 12 ans 6 arpens Terre en Valeur, 7 bestes a cornes 6 bestes a laines 8 cochons | ||||||||
Enfants |
|
|||||||
ID Famille | F7422 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||
Dernière modif. | 17 oct 2024 |
Famille 2 | Marie THERIOT, n. vers 1693 | |||||||||||||
Mariage | vers 1711 | |||||||||||||
Age au mariage | Lui : ~ 31 ans - Elle : ~ 18 ans. | |||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||
ID Famille | F4364 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||
Dernière modif. | 10 déc 2020 |
Carte d'événements |
|
||
Légende | : Rue : Quartier : Ville/Commune : Comté/Département : État/Province/Région : Pays : Non spécifié |