Notes | Au moins une personne vivante ou marquée privée est liée à cette note - Les détails ne sont donc pas publiés. |
|
ID personne | I11375 | Bugeauld/Bujold |
Dernière modif. | 25 nov 2023 |
Père | Théotime dit Tim BELLIVEAU, n. 15 Septembre 1886, Bouctouche NB ![]() ![]() | |
Mère | Marie (Melanie) MELANSON, n. 19 aout 1888, Cocagne NB ![]() ![]() | |
Mariage | 12 Septembre 1910 | Bouctouche NB ![]() |
Age au mariage | Lui : 24 ans - Elle : ~ 22 ans et 9 mois. | |
Documents | ![]() | 1910 mariage Theotime Belliveau et Marie Melanson |
ID Famille | F7056 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Arice dit Ike ROBICHAUD, n. 1928, Moncton NB ![]() ![]() | |||
Enfants |
|
|||
ID Famille | F4935 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
Dernière modif. | 24 nov 2023 |