| Nom | Rita FERGUSON | |
| Naissance | 1922 | |
| Genre | Féminin | |
| Décès | 26 octobre 2012 | Montreal, Quebec, Canada |
| Inhumation | 3 nov 2012 | Escuminac Flats United Church Cemetery, QC |
|
||
| ID personne | I11045 | Bugeauld/Bujold |
| Dernière modif. | 23 jan 2021 | |
| Famille | Joseph Jean dit Joe BUJOLD, , n. 28 Janvier 1921, Atholville, NB d. 16 juillet 1997, Centre Hospitalier Baie des Chaleurs, Maria, Qc (Âgé de 75 ans) | |||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
| Pierres tombales | Pierre tombale - joseph J Bujold et Rita Ferguson Escuminac Flats United Church Cemetery, Bonaventure County, QC | |||||||||
pierre tombale arriere Our children Suzanne J. Pierre Guy Norman Joe | ||||||||||
| ID Famille | F3380 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||
| Dernière modif. | 23 jan 2021 | |||||||||
| Carte d'événements |
|
| Pierres tombales | Pierre tombale - joseph J Bujold et Rita Ferguson Escuminac Flats United Church Cemetery, Bonaventure County, QC |
| Photos | Rita Ferguson 1922-2012 |