| Nom | James Arnold EDWARDS | |
| Naissance | 1913 | |
| Genre | Masculin | |
| Décès | 1959 | Escuminac QC |
| Inhumation | Escuminac Flats United Church Cemetery, Bonaventure County, QC |
|
| ID personne | I11041 | Bugeauld/Bujold |
| Dernière modif. | 12 juin 2019 | |
| Famille | Aline BUJOLD, , n. 1914, d. 1979, Escouminac Qc (Âgé de 65 ans) | |
| Pierres tombales | pierre tombale Aline Bujold 1914-1979 wife of James Arnold Edwards | |
Tombe James Arnold Edwards' 1913-1959 | ||
| ID Famille | F3379 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 29 juin 2021 | |
| Carte d'événements |
|
| Pierres tombales | Pierre Tombale James Arnold Edward Escuminac Flats United Church Cemetery, Bonaventure County, QC | |
Tombe James Arnold Edwards' 1913-1959 |