| Nom | Aline BUJOLD | |
| Suffixe | ||
| Naissance | 1914 | |
| Genre | Féminin | |
| Décès | 1979 | Escouminac Qc |
| Inhumation | 1979 | Escuminac Flats United Church Cemetery |
| ID personne | I11040 | Bugeauld/Bujold |
| Dernière modif. | 12 juin 2019 | |
| Famille | James Arnold EDWARDS, n. 1913 d. 1959, Escuminac QC (Âgé de 46 ans) | |
| Pierres tombales | pierre tombale Aline Bujold 1914-1979 wife of James Arnold Edwards | |
Tombe James Arnold Edwards' 1913-1959 | ||
| ID Famille | F3379 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Dernière modif. | 29 juin 2021 | |
| Carte d'événements |
|
| Pierres tombales | Pierre Tombale - Aline Bujold Escuminac Flats United Church Cemetery, Bonaventure County, QC | |
pierre tombale Aline Bujold 1914-1979 wife of James Arnold Edwards |