Nom | Ferdinand BOUDREAU | |
Naissance | 30 avril 1822 | Carleton sur Mer, Quebec ![]() |
Baptême | 30 avril 1822 | Carleton sur Mer, Quebec ![]() |
Genre | Masculin | |
Recensement | 1871 | Carleton sur Mer, Quebec ![]() |
Il était cultivateur | ||
Décès | 28 janvier 1881 | Carleton sur Mer, Quebec ![]() |
Inhumation | 28 janvier 1881 | Carleton sur Mer, Quebec ![]() |
Notes |
|
|
ID personne | I1091 | Bugeauld/Bujold |
Dernière modif. | 17 mai 2018 |
Père | Charles BOUDREAU, n. 16 octobre 1784, Carleton sur Mer, Quebec ![]() ![]() | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | Élizabeth LEBLANC, n. 27 mai 1785, Carleton sur Mer, Quebec ![]() ![]() | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | 7 janvier 1806 | Carleton sur Mer, Quebec ![]() |
Age au mariage | Lui : 21 ans et 3 mois - Elle : ~ 21 ans et 1 mois. | |
ID Famille | F631 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Marie-Anne PARDIAC, n. 29 septembre 1825, Maria, Avignon, Québec, Canada ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
Mariage | 13 février 1844 | Carleton sur Mer, Quebec ![]() |
||||||||||||||||||||||
Age au mariage | Lui : ~ 22 ans - Elle : ~ 18 ans et 3 mois. | |||||||||||||||||||||||
Enfants |
|
|||||||||||||||||||||||
Documents | ![]() | 1844 Marriage Ferdiand Boudrreau et Marie Anne Pardiac RG Carleton sur mer Quebec | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1871 Recensement Ferdinand Boudreau et famille Carleton sur mer Quebec Name Ferdinand Boudreau Gender Male Age 48 Birth Year abt 1823 Birth Place Quebec Marital Status Married Religion Catholic Origin French Province Quebec District Bonaventure District Number 169 Subdistrict Carleton Subdistrict Number g Household Members Name Age Ferdinand Boudreau 48 Marie Anne Boudreau 46 Domathilde Boudreau 22 Charles Boudreau 21 Emilie Boudreau 19 Guillamme Boudreau 17 Philoméne Boudreau 15 Elizabeth Boudreau 13 Marie Boudreau 11 Marcelline Boudreau 7 Joseph Boudreau 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1861 Recensement Ferdinand Boudreau et sa famille Carleton sur Mer Quebec Record #38 Name Fardine Beaudreau Gender Male Age 38 Birth Year 1823 Birthplace Lower Canada Marital Status Married Home in 1861 Bonaventure, Canada East Religion Roman Catholic Film Number C-1269-1270 Page number 9 Household Members Name Age Fardine Beaudreau 38 | |||||||||||||||||||||||
ID Famille | F384 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||||||||||||||||
Dernière modif. | 17 fév 2020 |
Carte d'événements |
|
Documents | ![]() | 1881 Deces ferdinand Boudreau Rg Carleton sur mer Quebec S. 5 |
![]() | 1822 bapteme Ferdinand Boudreau Rg carleton sur Mer Quebec |