| Nom | Mélanie AUDETTE (AUDET) | |
| Naissance | 11 nov 1881 | Canada |
| Genre | Féminin | |
| Arrivé | 1908 | USA |
| Immigrated to USA | ||
| Décès | 22 nov 1939 | Minnesota, United States |
|
||
| ID personne | I10759 | Bugeauld/Bujold |
| Dernière modif. | 13 avr 2021 | |
| Père | Charles AUDETTE | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mère | Leocadie ROY (?) | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| ID Famille | F5714 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille | Joseph Arsene dit Ernest BUJOLD (BUJEAU), n. 26 Fevrier 1877, Bonaventure Quebec d. 14 Juillet 1966, Stillwater, Washington, Minnesota, United States (Âgé de 89 ans) | |||
| Mariage |
|
|||
| Enfants |
|
|||
| Documents | Ernest Bijeau United States Census, 1930 Name: Ernest Bijeau Event Type:Census Event Date: 1930 Event Place: Stillwater, Washington, Minnesota, United States Sex: Male Age: 53 Marital Status: Married Race: White Race (Original): White Birth Year (Estimated): 1877 Birthplace: Canada Immigration Year: 1898 Father's Birthplace: Canada Mother's Birthplace: Canada Relationship to Head of Household: Head Relationship to Head of Household (Original): Head Sheet Letter: A Sheet Number: 4 Household Role Sex Age Birthplace Ernest Bijeau Head Male 53 Canada Melanie Bijeau Wife Female 48 Canada Rita Bijeau Daughter Female 20 Minnesota | |||
Ernest J Bujeau United States Census, 1920 Name: Ernest J Bujeau Event Type: Census Event Date: 1920 Event Place: Stillwater, Washington, Minnesota, United States Event Place (Original): Stillwater Ward 3, ED 188, Washington, Minnesota Sex: Male Age: 42 Marital Status: Married Race: White Race (Original): White Birth Year (Estimated): 1878 Birthplace: Canada Immigration Year: 1888 Father's Birthplace: Canada Mother's Birthplace: Canada Relationship to Head of Household: Head Relationship to Head of Household (Original): Head Sheet Letter: B Sheet Number: 4 Household Role Sex Age Birthplace Ernest J Bujeau Head Male 42 Canada Melanie M Bujeau Wife Female 38 Canada Rita R Bujeau Daughter Female 9 Minnesota | ||||
| ID Famille | F5712 | Feuille familiale | Tableau familial | ||
| Dernière modif. | 13 avr 2021 | |||
| Carte d'événements |
|