Nom | Marie Dorothee BUJOLD | |
Naissance | 15 décembre 1868 | Bonaventure Quebec ![]() |
|
||
Baptême | 16 decembre 1868 | Bonaventure Quebec ![]() |
|
||
Genre | Féminin | |
Décès | 17 juin 1871 | Bonaventure Quebec ![]() |
|
||
Inhumation | 19 juin 1871 | Bonaventure Quebec ![]() |
|
||
ID personne | I10652 | Bugeauld/Bujold |
Dernière modif. | 30 sept 2019 |
Père | Francois Placide BUJOLD, n. 10 septembre 1820, Bonaventure Quebec ![]() ![]() | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | Marie Esther BUJOLD, n. 27 fevrier 1835, Bonaventure Quebec ![]() ![]() | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | 16 mai 1864 | Bonaventure Quebec ![]() |
|
||
Age au mariage | Lui : ~ 43 ans et 3 mois - Elle : ~ 29 ans. | |
Documents | ![]() | 1864 mariage Francois Bujold et Esther Bujold m. 8 1864 sépulture Triphon Bujold s. 3 1864 bapteme Joseph Stanislas Bujold B. 26 |
![]() | Census 1881 p42 #17 Francois Bujold 63 #18 Esther 46 #19 Joseph 14 #20 Vincent 8 #21 marie 16 #22 Silvestre 30 #23 Anne 29 #24 Emilie 36 #25 Télesphore Bujold 61 P43 #1 Rose 57 #2 Marceline 25 #3 Sebastien 22 #4 Angélique 16 #14 Olivier Bujold 47 #15 Marie 48 #16 Jacinte M 19 | |
![]() | Recensement 1911 Caplan-Hamilton/Bonaventure Quebec P. 12 #1 Olivier Bujold Mars 1858 #2 Judith Sept 1863 #3 Clement Oct 1895 #4 Salomon Mars 1898 #5 Joseph Juin 1905 #6 Firmin Avril 1908 #7 Catherine Novembre 1892 #8 Rachel Decembre 1899 #9 Genevieve Juin 1901 #10 Louise Sept 1903 #22 Vincent Bujold aout 1871 29 ans #23 Cecile aout 1881 29 ans #24 francois fev 1905 #25 Baptiste Juin 1909 #26 Germaine Aout 1906 #27 Leonie Novembre 1910 (6 mois) #28 Maxime Bourdages octo 1866 #29 Marie (Bujold) mars 1866 #30 Francois Aout 1897 #31 Esther Bujold (mère) sept 1835 #32 Alexis Bujold Juillet 1835 #33 Elize Oct 1876 #34 Gerard Juin 1902 #35 Adelard Mars 1906 #36 Evariste Octobre 1910 (7 mois) #37 Elizabeth Juin 1900 | |
ID Famille | F3237 | Feuille familiale | Tableau familial |
Carte d'événements |
|
Documents | ![]() | 1868 bapteme Marie Dorothée Bujold b. 59 |
![]() | 1871 sépulture Dorothée Bujold s. 14 1871 sépulture Placide Bujold s. 15 !871 sépulture Fabien Bujold s. 16 1871 sépulture Abraham Bujold s. 19 |