Nom | John GALLANT | |
Naissance | 1 Janvier 1923 | Glencoe NB |
|
||
Genre | Masculin | |
Décès | avant 2005 | |
|
||
ID personne | I10484 | Bugeauld/Bujold |
Dernière modif. | 22 mars 2022 |
Père | Frank GALLANT, n. 1890, Iles du Prince Edouard Canada d. 1963, Campbellton NB (Âgé de 73 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | Angèle CHOUINARD, n. 1888 d. 1971 (Âgé de 83 ans) | |
Relation | géniteur / génitrice | |
ID Famille | F3169 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Irène BUJOLD | |
ID Famille | F3168 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 22 mars 2022 |
Carte d'événements |
|