Nom | Joseph Jacques Honoré BUJOLD | |
Naissance | 29 octobre 1938 | Carleton sur Mer, Quebec ![]() |
|
||
Genre | Masculin | |
ID personne | I10369 | Bugeauld/Bujold |
Dernière modif. | 1 avr 2019 |
Père | Joseph Napoléon Antonio BUJOLD, n. 23 avril 1912, Carleton sur Mer, Quebec ![]() | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mère | MARIE MARIELLE LEBLANC, n. 1919, Campbellton, N.-B. ![]() | |
Relation | géniteur / génitrice | |
Mariage | 27 Sept 1937 | Campbellton, N.-B. ![]() |
Age au mariage | Lui : ~ 25 ans et 9 mois - Elle : ~ 18 ans et 9 mois. | |
Documents | ![]() | marriage Antoine Bujold et Marielle LeBlanc |
ID Famille | F2176 | Feuille familiale | Tableau familial |
Famille | Raymonde LEBLANC | |
ID Famille | F3110 | Feuille familiale | Tableau familial |
Dernière modif. | 1 avr 2019 |
Carte d'événements |
|