MasculinJoseph FULLERTON |
| Naissance | 1815 | Co Tyrone, Ireland |
| Décès | 23 déc 1871 | Hastings, Ontario, Canada |
| Inhumation | ||
| Mariage | 27 oct 1840 | DRAPERSTOWN (BALLYNASCREEN) Co. Derry, Ireland |
| Père | ||
| Mère | ||
FémininEster MUNDALL |
| Naissance | 1806 | Ireland |
| Décès | 25 jan 1893 | Tyendinaga, Ontario |
| Inhumation | ||
| Père | John MUNDALL | F1143 Feuille familiale | |
| Mère | Anne HIPSON | F1143 Feuille familiale | |
Féminin+ Elizabeth called Eliza FULLERTON |
| Naissance | 1854 | Tyendinaga CO Hastings Ont |
| Décès | 3 sept 1882 | Hastings, Ontario, Canada |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | John Nathan MUNSHAW | F931 | |
| Mariage | 27 mai 1873 | Hastings, Ontario, Canada |