![]() Mathieu (Mathiews Matthew Mathias) BOUVY (BOUVIER) |
Naissance | 17 Septembre 1814 | Gros-Réderching, Moselle, Lorraine, France ![]() |
Décès | ![]() |
|
Inhumation | ||
Mariage | 16 jan 1843 | Obergailbach, Moselle, Lorraine, France ![]() |
Père | Christophe BOUVY | F7868 Feuille familiale | |
Mère | Anne Marie ROHR | F7868 Feuille familiale |
![]() Appolonie (Pauline) SCHNEIDER |
Naissance | 21 juin 1822 | Obergailbach, Moselle, France ![]() |
Baptême | 22 juin 1822 | Obergailbach, Moselle, France ![]() |
Décès | 9 déc 1862 | New Orleans LA ![]() |
Inhumation | ||
Père | Paul SCHNEIDER | F7869 Feuille familiale | |
Mère | Anne KELLER | F7869 Feuille familiale |
![]() Anne Marie BOUVY |
Naissance | 27 mars 1844 | Gros-Réderching, Moselle, France ![]() |
Décès | avant 1847 | Gros-Réderching, Moselle, France ![]() |
Inhumation |
![]() + Nicholas Paul BOUVY |
Naissance | 13 oct 1845 | Gros-Réderching, Moselle, Lorraine, France ![]() |
Décès | 20 nov 1918 | Plaquemine, Iberville Parish, Louisiana ![]() |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Laura Evelyn STAFFORD | F5543 | |
Mariage | 1871 |
![]() Anne Marie BOUVY |
Naissance | 30 Janvier 1847 | Gros-Réderching, Moselle, France ![]() |
Décès | 12 octobre 1848 | Gros-Réderching, Moselle, France ![]() |
Inhumation |
![]() Marie Apoline BOUVY |
Naissance | 11 septembre 1848 | Gros-Réderching, Moselle, France ![]() |
Décès | ||
Inhumation |
![]() Marguerite (Margaret ) BOUVY |
Naissance | 1853 | Bayou Goula, Louisiana ![]() |
Décès | 16 Novembre 1920 | Plaquemine, Iberville, Louisiana ![]() |
Inhumation |
Notes | Mariage:
|