MasculinBarthelemy MIUS |
| Naissance | vers 1758 | |
| Décès | avant 1812 | |
| Inhumation | ||
| Mariage | 1777 | Ile St-Jean, Île-du-Prince-Édouard Canada |
| Père | Charles MIUS D'ENTREMONT | F6735 Feuille familiale | |
| Mère | Marthe HEBERT | F6735 Feuille familiale | |
FémininMadeleine DOIRON |
| Naissance | 8 septembre 1762 | St-Enogat, Bretagne, France |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | ||
| Mère | ||
Masculin+ Basile MIUS |
| Naissance | vers 1785 | |
| Décès | 1882 | |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Colette LEBLANC | F6733 | |
| Mariage | 14 juin 1808 | Carleton sur Mer, Quebec |