Masculin Joseph LAPOINTE |
Naissance | 19 oct 1821 | Carleton sur Mer, Quebec |
Baptême | 20 octobre 1821 | Carleton sur Mer, Quebec |
Décès | 1896 | Nash Creek, NB Canada |
Inhumation | ||
Mariage | 1847 | |
Père | ||
Mère |
Féminin Elizabeth LAVIOLETTE |
Naissance | 1829 | Nash Creek, NB Canada |
Décès | 15 octobre 1904 | Nash Creek, NB Canada |
Inhumation | ||
Père | ||
Mère |
Féminin Angélique LAPOINTE |
Naissance | 7 octobre 1857 | Nash Creek, NB Canada |
Décès | 11 octobre 1942 | Jacquet River NB |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | James Rufus DOYLE | F6027 | |
Mariage | 22 Mai 1882 | Nash Creek, NB Canada |