MasculinSimon Edmond (Aymon) BUJOLD, BUJOL |
| Naissance | vers1797 | Donaldsonville, Ascension Parish, Louisiana, United States |
| Décès | 24 mars 1823 | Donaldsonville, Ascension Parish, Louisiana, United States |
| Inhumation | 25 mars 1823 | Donaldsonville, Ascension, LA |
| Mariage | 6 jan 1817 | Donaldsonville, Ascension, LA |
| Père | Jean Augustin Gabriel BUGEAUD (BUJOL, BUJOLD) | F185 Feuille familiale | |
| Mère | Marie Josephe BOURG | F185 Feuille familiale | |
FémininMarguerite Modeste BABIN |
| Naissance | 23 nov 1797 | Donaldsonville, Ascension Parish, Louisiana, United States |
| Baptême | 28 jan 1798 | Donaldsonville, Ascension Parish, Louisiana, United States |
| Décès | 4 juin 1856 | Donaldsonville, Ascension Parish, Louisiana, United States |
| Inhumation | 28 jan 1798 | Donaldsonville, Ascension Parish, Louisiana, United States |
| Autre conjoint(e) | Joseph LEBLANC | F4543 | |
| Mariage | 14 fevrier 1825 | Donaldsonville, Ascension Parish, Louisiana, United States |
| Père | Jean Jacques BABIN | F4470 Feuille familiale | |
| Mère | Marie Francoise LANDRY | F4470 Feuille familiale | |
+ Jacques dit Job BUJOL (BUJOLD) |
| Naissance | 1819 | Donaldsonville, Ascension Parish, Louisiana, United States |
| Décès | 24 oct 1855 | Donaldsonville, Ascension Parish, Louisiana, United States |
| Inhumation | 24 oct 1855 | Ascension of our Lord Catholic Church Cemetery Donaldsonville, Ascension Parish, Louisiana, USA |
| Conjoint(e) | Elmire Elise dite Lise GAUDIN (GODIN) | F4474 | |
| Mariage | Octobre 1841 | Donaldsonville, Ascension Parish, Louisiana, United States |
+ Edmond Edouard BUJOL (BUJOLD) |
| Naissance | 16 fév 1818 | Donaldsonville, Ascension Parish, Louisiana, United States |
| Baptême | 27 juin 1818 | Donaldsonville, Ascension, LA |
| Décès | 21 août 1881 | Ascension, LA |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Marie Ethelvina BLANCHARD | F4468 | |
| Mariage | 6 fév 1838 | Ascension,Louisiane,USA |
| Conjoint(e) | Elouise (Elonenise) Elizabeth MELANCON | F4472 | |
| Mariage | 23 juin 1852 | Donaldsonville, Ascension Parish, Louisiana, United States |
MasculinAson BUJOL (BUJOLD) |
| Naissance | 5 sept 1819 | Ascension, LA |
| Décès | 7 sept 1819 | Donaldsonville, Ascension Parish, Louisiana, United States |
| Inhumation | 7 sept 1819 | Donaldsonville, Ascension Parish, Louisiana, United States |
| Notes | Mariage:
|
|