MasculinWilliam BUTLER |
| Naissance | Saint Ignace NB |
|
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Autre conjoint(e) | Agnes CLARK | F2199 | |
| Mariage | ||
| Père | ||
| Mère | ||
FémininAgnes CLARK |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Autre conjoint(e) | William BUTLER | F2199 | |
| Mariage | ||
| Père | ||
| Mère | ||
+ MARY LOTTIE PATRICIA dite Charlotte BUTLER |
| Naissance | 5 mars 1929 | Atholville, NB |
| Décès | 5 mai 1991 | |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Joseph Omer BUJOLD | F2200 | |
| Mariage | 16 oct 1945 | Atholville, NB |