![]() Michel BUJOLD (BIJEAU BIJOLD ) |
Naissance | 15 juillet 1843 | Pokemouche, N.-B. ![]() |
Baptême | Église catholique romaine Immaculée-Conception de Pokemouche, N.-B. ![]() |
|
Décès | 30 janvier 1933 | Inkerman, Gloucester County, New Brunswick, Canada ![]() |
Inhumation | 1 février 1933 | Inkerman, Gloucester County, New Brunswick, Canada ![]() |
Mariage | 15 janvier 1871 | l'Église catholique romaine Immaculée-Conception de Pokemouche, N.-B. ![]() |
Père | Joseph BUJOLD | F361 Feuille familiale | |
Mère | Olympiade VIENNEAU | F361 Feuille familiale |
![]() Clémence ROBICHAUD |
Naissance | 25 novembre 1842 | Inkerman, Gloucester County, New Brunswick, Canada ![]() |
Décès | 28 novembre 1918 | Inkerman, Gloucester County, New Brunswick, Canada ![]() |
Inhumation | 1 décembre 1918 | Inkerman, Gloucester County, New Brunswick, Canada ![]() |
Père | Pierre dit Pierrot ROBICHAUD | F5836 Feuille familiale | |
Mère | Rosalie ARSENAULT | F5836 Feuille familiale |
![]() + Fidele BUJOLD (BIJEAU BIJOLD ) |
Naissance | 16 août 1873 | Inkerman, Gloucester County, New Brunswick, Canada ![]() |
Baptême | 1 septembre 1872 | Inkerman, Gloucester County, New Brunswick, Canada ![]() |
Décès | 15 novembre 1949 | Inkerman, Gloucester County, New Brunswick, Canada ![]() |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Marie POIRIER | F2122 | |
Mariage | 24 Octobre 1899 | Chatham, NB ![]() |
![]() Joseph Zénon Michel BUJOLD (BIJEAU BIJOLD ) |
Naissance | 11 octobre 1874 | Inkerman, Gloucester County, New Brunswick, Canada ![]() |
Baptême | 11 octobre 1874 | Inkerman, Gloucester County, New Brunswick, Canada ![]() |
Décès | 1939 | |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Barbara LEBRETON | F2123 | |
Mariage |
![]() + Joséphine BUJOLD |
Naissance | 23 novembre 1875 | Pokemouche, N.-B. ![]() |
Baptême | 9 décembre 1875 | Pokemouche, N.-B. ![]() |
Décès | 1 aout 1917 | Chatham, N.-B. ![]() |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Alexandre Alexis LEBRETON | F2124 | |
Mariage | 18 septembre 1900 | Chatham, NB ![]() |
![]() Élisabeth BUJOLD (BIJEAU) |
Naissance | 20 mars 1877 | |
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Augustin BRIDEAU | F3018 | |
Mariage | 28 juin 1894 | Inkerman, Gloucester County, New Brunswick, Canada ![]() |
![]() Angèle BUJOLD (BIJEAU BIJOLD ) |
Naissance | 6 juillet 1880 | Pokemouche, N.-B. ![]() |
Baptême | 8 août 1880 | Pokemouche, N.-B. ![]() |
Décès | ||
Inhumation |
![]() Marie Josèphe BUJOLD (BUJEAU) |
Naissance | 28 janvier 1882 | Pokemouche, N.-B. ![]() |
Baptême | 16 mars 1882 | Pokemouche, N.-B. ![]() |
Décès | ||
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Ëlis dit Jean THOMAS | F2125 | |
Mariage | 3 août 1903 | Tracadie N.B. ![]() |
![]() + Marie Esther BUJOLD (BIJEAU) |
Naissance | 14 septembre 1885 | Inkerman, NB ![]() |
Décès | 4 fevrier 1985 | Moncton NB ![]() |
Inhumation | ||
Conjoint(e) | Narcisse Wencoslas LEVESQUE | F3919 | |
Mariage | 1906 | Campbellton, N.-B. ![]() |
Notes | Mariage:
|