MasculinHervé HAMONEZ |
| Naissance | France |
|
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Autre conjoint(e) | Anne ROBINEAU | F1367 | |
| Mariage | ||
| Père | ||
| Mère | ||
FémininAnne ROBINEAU |
| Naissance | France |
|
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Autre conjoint(e) | Hervé HAMONEZ | F1367 | |
| Mariage | ||
| Père | ||
| Mère | ||
Féminin+ Anne Françoise HAMONEZ |
| Naissance | 7 juil 1720 | St.-Meleine de Morlaix Bretagne, France |
| Décès | 28 février 1756 | St.-Meleine de Morlaix Bretagne, France |
| Inhumation | ||
| Conjoint(e) | Jacques GOÉGUEN | F510 | |
| Mariage | ||